![]() |
| Sumber Gambar : Detik |
Jogjaterkini.id – Spanyol memastikan langkah ke final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Prancis dengan skor 2-0 pada laga semifinal. Selain unggul dalam hasil akhir, La Roja juga tampil lebih efektif dalam memanfaatkan peluang dibandingkan Les Bleus.
Meski penguasaan bola kedua tim relatif seimbang, Spanyol mampu mengonversi peluang menjadi gol melalui Mikel Oyarzabal dan Pedro Porro. Sementara itu, Prancis kesulitan menciptakan peluang berbahaya sepanjang pertandingan.
Berikut statistik lengkap pertandingan Prancis vs Spanyol di semifinal Piala Dunia 2026.
Statistik Utama Prancis vs Spanyol
- Skor Akhir: Prancis 0-2 Spanyol
- Expected Goals (xG): Prancis 0,31 | Spanyol 1,63
- Penguasaan Bola: Prancis 49% | Spanyol 51%
- Total Tembakan: Prancis 10 | Spanyol 10
- Tembakan Tepat Sasaran: Prancis 3 | Spanyol 2
- Peluang Besar: Prancis 0 | Spanyol 3
- Tendangan Sudut: Prancis 7 | Spanyol 1
- Akurasi Operan: Prancis 84% (395/472) | Spanyol 85% (427/502)
- Kartu Kuning: Prancis 2 | Spanyol 1
Statistik Tembakan
- Expected Goals on Target (xGOT): Prancis 0,07 | Spanyol 1,57
- Total Tembakan: Prancis 10 | Spanyol 10
- Tembakan Tepat Sasaran: Prancis 3 | Spanyol 2
- Tembakan Melenceng: Prancis 5 | Spanyol 5
- Tembakan Diblok: Prancis 2 | Spanyol 3
- Tembakan dari Dalam Kotak Penalti: Prancis 4 | Spanyol 5
- Tembakan dari Luar Kotak Penalti: Prancis 6 | Spanyol 5
- Mengenai Tiang: Prancis 0 | Spanyol 0
Statistik Serangan
- Peluang Besar: Prancis 0 | Spanyol 3
- Tendangan Sudut: Prancis 7 | Spanyol 1
- Sentuhan di Kotak Penalti Lawan: Prancis 19 | Spanyol 13
- Umpan Terobosan Akurat: Prancis 1 | Spanyol 0
- Offside: Prancis 4 | Spanyol 5
- Tendangan Bebas: Prancis 12 | Spanyol 11
Statistik Operan
- Operan Berhasil: Prancis 395/472 (84%) | Spanyol 427/502 (85%)
- Operan Panjang Berhasil: Prancis 19/36 (53%) | Spanyol 14/49 (29%)
- Operan ke Sepertiga Akhir Lapangan: Prancis 91/117 (78%) | Spanyol 61/79 (77%)
- Umpan Silang Berhasil: Prancis 4/20 (20%) | Spanyol 1/7 (14%)
- Expected Assist (xA): Prancis 0,85 | Spanyol 0,53
- Lemparan ke Dalam: Prancis 22 | Spanyol 16
Statistik Bertahan
- Pelanggaran: Prancis 11 | Spanyol 12
- Keberhasilan Tackle: Prancis 8/13 (62%) | Spanyol 14/22 (64%)
- Duel Dimenangkan: Prancis 43 | Spanyol 52
- Sapuan: Prancis 11 | Spanyol 22
- Pencegatan: Prancis 8 | Spanyol 7
- Kesalahan Berujung Tembakan: Prancis 2 | Spanyol 0
- Kesalahan Berujung Gol: Prancis 0 | Spanyol 0
Statistik Penjaga Gawang
- Penyelamatan: Prancis 0 | Spanyol 3
- Expected Goals on Target yang Dihadapi: Prancis 1,57 | Spanyol 0,07
- Gol yang Berhasil Dicegah: Prancis -0,43 | Spanyol 0,07
- Tendangan Gawang: Prancis 8 | Spanyol 10

